ESTADISTICAS


Bolivia: Abonados Internet según tipo de acceso, 2003 - 2007 (Descargar)
(Número de Abonados)

DEPARTAMENTO
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
82.818
113.370
157.021
229.489
276.908
Acceso a Internet Directo (on-line) 389 434 479 512 557
Acceso a Internet por Discado (Dial-Up) 42.968 49.597 47.675 51.454 61.366
Acceso a internet por WI-FI  0 2.383 4.610 5.048 7.353
Acceso a internet por ADSL 4.888 7.780 18.724 24.300 33.977
Correo electrónico 33.462 44.558 62.392 75.734 90.199
Hospedaje de Paginas 252 472 509 668 797
OTROS 859 8.146 22.632 71.773 82.660

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Tráfico Físico de Telefonía Nacional Según Departamento, 1990 - 2007 (Descargar)
(En miles de minutos)

DEPARTAMENTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p)
TOTAL 54.932 63.129 82.140 105.643 119.367 133.771 194.311 269.401 303.862 336.281 366.757 408.808 394.334 408.996 338.540 375.931 456.832 407.378
Chuquisaca 3.699 4.134 4.432 5.076 6.084 6.584 10.128 14.057 15.847 17.529 18.713 18.128 21.625 23.690 21.941 24.970 32.299 27.043
La Paz 15.975 17.958 24.625 30.665 33.305 37.666 54.293 75.268 84.880 89.259 107.167 138.356 111.775 104.802 77.468 79.324 96.567 90.449
Cochabamba 9.966 11.615 14.341 18.815 19.957 20.670 35.803 49.632 56.061 58.754 58.681 64.878 65.493 65.643 55.022 64.654 82.261 65.499
Oruro 3.305 3.403 3.808 4.654 5.445 6.182 8.750 12.137 13.700 16.730 18.973 16.542 19.448 21.856 20.285 24.276 29.198 24.010
Potosí 2.527 2.634 2.914 3.093 4.133 5.242 7.915 10.971 12.391 15.979 16.825 15.603 17.017 19.309 22.230 26.190 30.073 29.226
Tarija 4.321 5.478 5.876 8.408 10.230 11.433 15.632 21.691 24.428 35.188 35.073 29.612 27.018 29.694 27.787 29.778 34.157 31.219
Santa Cruz 12.943 14.841 22.082 28.711 32.669 36.881 50.967 70.668 79.622 85.178 90.837 106.285 109.684 118.595 87.994 97.045 118.681 111.902
Beni 2.026 2.728 3.584 5.474 6.588 7.826 9.129 12.628 14.287 15.852 18.165 16.934 19.347 22.020 22.504 25.878 28.472 23.744
Pando 171 337 478 746 955 1.287 1.694 2.350 2.646 1.811 2.323 2.471 2.928 3.386 3.309 3.817 5.124 4.286

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Variación del Tráfico Físico de Telefonía Nacional Según Departamento, 1991-2007 (Descargar)
(En Porcentajes)

DEPARTAMENTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p)
TOTAL 14,92 30,12 28,61 12,99 12,07 45,26 38,64 12,79 10,67 9,06 11,47 (3,54) 3,72 (17,23) 11,04 21,52 (10,83)
Chuquisaca 11,76 7,22 14,52 19,87 8,20 53,84 38,79 12,74 10,61 6,76 (3,13) 19,29 9,55 (7,38) 13,80 29,35 (16,27)
La Paz 12,42 37,13 24,53 8,61 13,09 44,14 38,63 12,77 5,16 20,06 29,10 (19,21) (6,24) (26,08) 2,40 21,74 (6,34)
Cochabamba 16,55 23,47 31,20 6,07 3,57 73,21 38,62 12,95 4,80 (0,12) 10,56 0,95 0,23 (16,18) 17,51 27,23 (20,38)
Oruro 2,96 11,90 22,22 16,99 13,54 41,53 38,71 12,88 22,11 13,40 (12,81) 17,57 12,38 (7,19) 19,68 20,27 (17,77)
Potosí 4,26 10,62 6,14 33,62 26,83 51,00 38,62 12,94 28,96 5,29 (7,26) 9,06 13,47 15,13 17,81 14,83 (2,81)
Tarija 26,79 7,26 43,10 21,67 11,76 36,73 38,76 12,62 44,05 (0,33) (15,57) (8,76) 9,91 (6,42) 7,16 14,70 (8,60)
Santa Cruz 14,66 48,79 30,02 13,79 12,89 38,19 38,65 12,67 6,98 6,64 17,01 3,20 8,12 (25,80) 10,29 22,30 (5,71)
Beni 34,62 31,40 52,74 20,34 18,80 16,65 38,32 13,14 10,95 14,59 (6,78) 14,25 13,82 2,19 14,99 10,02 (16,60)
Pando 97,17 41,84 55,95 28,13 34,73 31,60 38,74 12,58 (31,54) 28,26 6,36 18,51 15,64 (2,27) 15,35 34,25 (16,36)

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Tráfico Físico de Telefonía Internacional Según Departamento, 1990 - 2007 (Descargar)
(En miles de minutos)

DEPARTAMENTO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
8.019 9.943 14.144 16.605 18.957 21.864 24.281 30.492 34.901 33.805 33.958 34.031 35.499 41.705 60.709 60.610 64.743 71.939
Chuquisaca 98 120 113 213 258 415 416 522 606 589 607 597 727 898 1.544 1.532 1.932 2.102
La Paz 4.052 4.836 6.558 7.321 7.827 8.226 9.729 12.210 12.436 12.102 12.424 13.716 14.332 14.634 19.822 19.548 18.884 19.516
Cochabamba 989 1.211 1.183 2.142 2.397 2.575 3.350 4.210 4.670 4.535 4.405 4.213 5.178 6.324 10.660 8.748 10.491 11.220
Oruro 96 105 2.541 173 369 467 340 427 568 559 679 500 619 800 1.385 1.820 2.183 2.417
Potosí 26 46 51 108 287 335 259 325 434 431 348 376 515 668 1.186 1.364 1.954 2.702
Tarija 191 251 183 397 464 621 667 838 1.009 978 1.157 1.101 1.244 1.433 2.099 2.132 2.573 3.318
Santa Cruz 2.489 3.294 3.443 6.113 7.159 8.995 9.317 11.704 14.895 14.334 14.009 13.148 12.343 16.156 22.746 23.987 24.534 27.874
Beni 74 72 67 127 180 212 182 229 254 248 274 311 419 649 1.103 1.262 1.751 2.175
Pando 2 8 5 11 15 18 22 27 28 27 57 70 123 142 165 218 443 615

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Variación del Tráfico Físico de Telefonía Internacional Según Departamento, 1991 - 2007 (Descargar)
(En Porcentajes)

DEPARTAMENTO
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
23,99
42,25
17,40
14,16
15,34
11,05
25,58
14,46
(3,14)
0,45
0,22
4,31
17,48
45,57
(0,16)
6,82
11,11
Chuquisaca   22,11 (5,71) 87,99 21,20 60,82 0,12 25,60 16,02 (2,77) 2,94 (1,66) 21,84 23,55 71,97 (0,79) 26,13 8,79
La Paz   19,34 35,60 11,63 6,92 5,10 18,27 25,50 1,85 (2,69) 2,66 10,40 4,49 2,11 35,45 (1,38) (3,40) 3,35
Cochabamba   22,46 (2,36) 81,10 11,89 7,43 30,11 25,69 10,92 (2,89) (2,87) (4,36) 22,92 22,14 68,56 (17,94) 19,93 6,94
Oruro   9,25 2.320,12 (93,17) 112,72 26,69 (27,31) 25,58 33,10 (1,52) 21,37 (26,31) 23,82 29,21 73,02 31,45 19,91 10,73
Potosí   75,96 11,83 110,85 166,50 16,70 (22,86) 25,50 33,66 (0,58) (19,29) 8,01 36,80 29,78 77,54 15,00 43,27 38,32
Tarija   30,88 (27,10) 117,44 16,96 33,65 7,38 25,68 20,49 (3,14) 18,30 (4,83) 12,98 15,21 46,47 1,57 20,68 28,98
Santa Cruz   32,36 4,50 77,56 17,13 25,64 3,58 25,61 27,26 (3,76) (2,27) (6,14) (6,13) 30,90 40,79 5,45 2,28 13,62
Beni   (3,23) (6,54) 89,00 41,57 17,73 (14,10) 25,71 11,16 (2,42) 10,21 13,47 34,92 54,99 69,84 14,45 38,71 24,24
Pando   225,14 (27,86) 110,07 30,28 19,11 24,04 25,25 3,84 (3,41) 107,09 23,46 75,23 15,34 16,17 32,17 103,16 38,83

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Distribución de Capacidad Instalada en Centrales de Telefonía Fija y Pública Según Departamento, 1996 - 2007 (Descargar)
(En Número de Líneas)

DEPARTAMENTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
424.602
496.056
563.841
655.120
660.713
702.465
696.350
724.931
760.334
817.158
862.750
864.584
Chuquisaca 21450 15.920 18.260 21.143 27.150 27.838 30.030 33.358 35.822 36.382 42.206 42.206
La Paz 162.412 173.530 204.808 227.311 236.036 236.270 238.074 236.343 240.162 263.867 290.127 292.865
Cochabamba 72.248 101.148 129.911 152.806 134.410 148.865 146.730 149.870 168.963 183.039 190.287 190.287
Oruro 17.935 20.349 21.507 25.858 27.607 27.607 29.736 29.736 29.736 42.736 42.736 42.736
Potosí 14.442 18.590 18.948 18.892 24.176 27.224 27.368 27.692 28.512 29.988 31.140 30.340
Tarija 20.259 26.184 29.244 25.680 37.336 37.288 37.288 38.232 38.920 40.580 44.074 43.926
Santa Cruz 107.162 128.223 127.415 167.512 155.643 178.477 168.188 169.292 195.595 196.295 195.949 196.440
Beni 7052 11.252 11.948 14.118 16.848 17.296 17.296 37.128 19.344 20.991 21.391 20.944
Pando 1642 860 1.800 1.800 1.507 1.600 1.640 3.280 3.280 3.280 4.840 4.840

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Distribución de Líneas Telefónicas Fijas en Servicio Según Departamento, 1996 - 2007 (Descargar)
(En Número de Líneas)

DEPARTAMENTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
348.595
384.530
452.381
502.568
510.755
524.391
590.638
610.261
625.428
646.291
667.470
681.938
Chuquisaca
12.559
14.259
16.300
19.807
23.755
25.620
26.560
29.429
31.494
29.626
29.095
30.040
La Paz
142.195
126.820
148.782
165.719
158.335
156.842
196.511
199.167
208.432
208.309
214.480
216.960
Cochabamba
85.099
103.214
120.038
130.534
115.029
120.804
140.456
145.449
147.593
153.251
161.127
170.282
Oruro
55.211
77.210
93.326
111.718
25.325
26.368
29.127
29.425
28.991
39.166
42.190
42.046
Potosí
16.859
18.201
20.742
23.602
17.836
20.119
21.444
21.844
20.539
20.493
21.288
20.117
Tarija 
10.580
13.198
16.449
16.816
28.494
29.967
31.683
30.521
28.787
30.285
29.960
31.244
Santa Cruz
18.260
22.193
24.703
21.156
127.305
128.028
129.106
140.143
143.680
150.127
151.831
154.658
Beni 
6.190
8.585
10.341
11.793
13.210
15.051
14.114
12.646
14.275
13.397
15.346
14.333
Pando 
1.642
850
1.700
1.423
1.466
1.592
1.637
1.637
1.637
1.637
2.153
2.258

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Distribución de Líneas Telefónicas Móviles en Servicio Según Departamento, 1996 - 2007 (Descargar)
(En Número de Líneas)

DEPARTAMENTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
33.400
118.433
239.272
420.344
582.620
779.917
1.023.333
1.278.844
1.800.789
2.421.402
2.698.214
2.975.026
Chuquisaca 852 3.238 5.322 9.287 13.693 18.140 20.052 30.921 49.811 73.941 86.582 99.223
La Paz 13.679 46.007 86.115 159.016 215.865 286.950 350.324 441.051 573.564 747.499 859.716 971.933
Cochabamba 5.342 16.469 34.043 64.364 99.858 141.500 187.553 222.842 332.407 448.912 487.011 525.110
Oruro 478 3.762 6.722 9.869 12.605 19.375 25.327 42.915 66.538 97.810 115.233 132.656
Potosí 247 1.962 2.961 5.934 8.960 10.855 14.448 23.092 41.152 64.738 83.148 101.558
Tarija 12.724 42.880 95.654 157.247 15.161 21.208 30.948 49.079 66.260 98.274 105.889 113.504
Santa Cruz 78 2.976 5.570 9.435 206.404 270.216 380.857 449.047 636.332 842.316 893.261 944.206
Beni 1.139 2.564 4.557 8.879 10.447 12.389 17.376 28.339 37.836 54.814 71.792
Pando 321 635 1.195 1.226 1.435 2.521 6.386 10.076 12.560 15.044

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Porcentaje de Hogares con Acceso a Internet Dentro o Fuera del Hogar, Según área Geográfica, 2006 (Descargar)
(En Porcentajes)

ACCESO A INTERNET
2006
Bolivia
Sí tiene 24,5
No tiene 75,5
área Urbana
Sí tiene 38,4
No tiene 61,6
área Rural
Sí tiene 0,8
No tiene 99,2

Fuente:Instituto Nacional de Estadística - EDH


Bolivia: Evolución de la Cantidad de Líneas Telefónicas en Servicio, 1991 - 2007 (Descargar)
(En Número de Líneas)

LíNEAS EN SERVICIO
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
Total
204.354
209.585
234.398
246.879
254.110
381.995
502.963
691.653
922.912
1.093.375
1.304.308
1.613.971
1.889.105
2.426.217
3.067.693
3.365.684
3.656.964
Fijas
204.059
208.034
231.739
242.823
246.881
348.595
384.530
452.381
502.568
510.755
524.391
590.638
610.261
625.428
646.291
667.470
681.938
Móviles
295
1.551
2.659
4.056
7.229
33.400
118.433
239.272
420.344
582.620
779.917
1.023.333
1.278.844
1.800.789
2.421.402
2.698.214
2.975.026

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


Bolivia: Tráfico Físico de Telefonía Local Según Departamento, 2000 - 2007 (Descargar)
(En miles de minutos)

DEPARTAMENTO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(p)
TOTAL
1.638.927.291
1.637.191.338
1.874.817.018
1.661.456.678
1.747.823.691
1.667.455.396
1.583.182.229
1.452.150.319
Chuquisaca 131.106.386 155.126.611 165.026.280 130.448.000 133.456.240 129.554.190 2.698.575 1.435.167
La Paz 390.069.625 341.383.455 610.911.453 667.758.640 665.577.280 670.864.392 645.497.326 578.254.175
Cochabamba 215.959.800 204.162.904 242.267.676 238.437.541 244.717.751 238.526.908 233.690.769 221.703.075
Oruro 145.881.124 148.657.860 177.682.541 556.000 99.719.259 55.017.762 218.523.279 218.335.279
Potosí 36.857.310 38.905.927 36.442.541 39.161.001 39.565.162 36.813.699 34.748.230 30.674.659
Tarija  65.734.546 67.743.151 77.609.199 75.740.380 87.050.440 71.350.300 7.784.056 4.002.192
Santa Cruz 616.059.821 644.970.454 521.331.240 471.405.873 434.647.154 420.471.618 391.290.012 365.622.926
Beni 37.258.679 36.240.976 43.546.088 37.949.243 43.090.405 44.856.526 47.901.566 31.074.430
Pando 1.048.417 1.048.417

Fuente:Instituto Nacional de Estadística


También podemos ver los siguientes datos relacionados al uso de internet en Bolivia:

Bolivia: Disponibilidad de radio, equipo de sonido, televisor, teléfono fijo o celular en la vivienda de los hogares, según departamentos, proviencias y municipios, CEMSO 2001 (Descargar)

 


Telf.: (591-2) 2200720 - 2200730
Fax: (591-2) 2200740
Casilla 6500
Correo Electrónico: contacto@adsib.gob.bo
Dirección: Calle Ayacucho y Mercado No 308 - Edificio de la Vicepresidencia del Estado Piso 3
La Paz, Bolivia © 2011
Valid XHTML 1.0 Strict CC3
Visitas: 106367
La Paz - Bolivia